52 | Clusterreport I Verkehr, Mobilität und Logistik – Logistik Über die Logwin AG Leistungen • Luftfracht • Seefracht • Nationale Transporte • Warehousing • Value Added Services In allen wichtigen Wirtschaftsregionen der Welt ist Logwin mit einem engmaschigen Netz von Niederlassungen und Partnerunternehmen vertreten. Wir sind da, wo unsere Kunden uns brauchen und realisieren in 35 Ländern umfassende Transportund Logistikleistungen entlang der Warenströme. Täglich ziehen 4.200 Beschäftigte an einem Strang und arbeiten daran, dass jederzeit die Leistung stimmt. Nah dran, international, kompetent, engagiert. Das zeichnet Logwin aus. Unsere weiteren Berliner Niederlassungen sind: Logwin Solutions Deutschland GmbH Buckower Chaussee 55/58 12277 Berlin Tel: +49 30 7007-780 Fax: +49 30 7007-78160 berlin.buckower@logwin-logistics.com Logwin Solutions Deutschland GmbH Telegrafenweg 12–14 13599 Berlin Tel: +49 30 3380-9631 Fax: +49 30 3380-9640 berlin.telegrafen@logwin-logistics.com • Supply-Chain-Management • Internationale Transporte Kontakt Logwin Solutions Network GmbH Am Zeppelinpark 25 13591 Berlin Tel: +49 30 3970-7311 Fax: +49 30 3970-7124 berlin.lsn@logwin-logistics.com Logwin Air + Ocean Deutschland GmbH Frachtgebäude Flughafen Tegel Raum 12 + 13, 13405 Berlin +49 30 41012735 +49 30 41012700 airocean.berlin@logwin-logistics. com www.logwin-logistics.com
Clusterreport I Verkehr, Mobilität und Logistik – Logistik | 53 Foto: Andre Zelck, © Nagel-Group Connecting the world of food Leistungen • Temperaturgeführte Lebensmittellogistik • Transport/Distribution • Lagerhaltung Die Nagel-Group mit Sitz in Versmold/Ostwestfalen ist ein europaweit agierendes Familienunternehmen mit Spezialisierung auf Lebensmittellogistik. An über 120 Standorten in 16 Ländern Europas beschäftigt die Unternehmensgruppe mehr als 12.000 Mitarbeiter. Täglich befördert sie europaweit rund 100.000 Lebensmittelsendungen in allen Größen und Temperaturklassen. Damit steht das einzigartige Netzwerk in Deutschland an der Spitze und ist auch in Europa führend für Dienstleistungen rund um temperaturgeführte Logistik. Ob Tiefkühlprodukte, Fleisch, Milchprodukte, Kaffee oder Süßwaren – Tag für Tag trägt die Nagel-Group im Auftrag von Industrie und Handel dazu bei, dass Verbraucher in ganz Europa am Point of Sale die richtige Ware zur richtigen Zeit und in der richtigen Qualität vorfinden. Damit leistet die Nagel-Group einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg ihrer Kunden. Die Dienstleistungspalette reicht von Beschaffungslogistik, Transport und Distribution über Warehousing, Kommissionierung und Konfektionierung bis hin zu den Value Added Services wie Displaybau, Etikettierung oder Verzollung. Dabei werden Lebensmittel in allen Temperaturklassen (von ambient bis tiefgekühlt) bewegt. Auch die gesamte Bandbreite von Sendungsgrößen findet ihren Weg durch das europäische Netzwerk der Nagel-Group: vom Paket über Stückgut, Teilladung und Komplettladung bis hin zu Tankladungen. Eine sichere und hochleistungsfähige IT-Landschaft rundet das Angebot ab. Connecting the world of food ® • Kommissionierung, Konfektionierung, Value Added Services Kontakt Nagel-Group I Kraftverkehr Nagel GmbH & Co. KG Kurt-Nagel-Str. 4–6 14641 Wustermark +49 33234 210 +49 33234 21122 berlin@nagel-group.com www.nagel-group.com Foto: Andre Zelck, © Nagel-Group
102 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
104 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
106 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
108 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
110 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
112 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
114 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
116 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
118 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
120 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
122 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
124 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
126 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
128 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
130 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
132 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
134 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
136 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
138 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
140 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
142 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
144 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
146 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
148 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
150 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
152 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
154 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
156 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
158 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
Laden...
Laden...
Laden...
Web and Mobile Business in the Capital Region Berlin-Brandenburg
Profile der Aussteller aus Berlin Brandenburg auf der LASER World of PHOTONICS 2015
Das Magazin von Berlin Partner. Aktueller Schwerpunkt: Gesundheitswirtschaft
Magazin von Berlin Partner. Aktueller Schwerpunkt: Smart City.
Clusterreport Verkehr, Mobilität und Logistik in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Schienenverkehrstechnik in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Überblick über die Automobilindustrie in Berlin-Brandenburg
Biotech- und Pharmaindustrie in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Überblick über Einrichtungen und Scherpunkte der lebenswissenschaftlichen Forschung in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Gesundheitsversorgung und Prävention in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Abschätzungen für die bisherige und zukünftige Entwicklung des Gesundheitstourismus in Berlin-Brandenburg
Darstellung des Clusters Gesundheitswirtschaft Berlin-Brandenburg
Überblick über Gesundheitsangebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren in Berlin-Brandenburg
Überblick über die Games Industrie in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Digitale Wirtschaft in Berlin - Gründen, Wachsen, Investieren.
Überblick über Fernsehproduktion in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Beispiele für Best Practice Anwendungen mit Wireless-Technologien in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Medien und Kreativwirtschaft in Berlin-Brandenburg
Informationen zu Schwerpunkten und Stärken im Bereich der Lasertechnik, inkl. Übersicht der Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen
Profile der Aussteller aus Berlin Brandenburg auf der LASER World of PHOTONICS 2015
Überblick über das Handlungsfeld Turbomaschinen und Kraftwerkstechnik in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Darstellung von Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Bereich Energienetze und -speicher in Berlin-Brandenburg
Überblick über Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen in der Energietechnik in Berlin-Brandenburg
Merkmale, Erfolgseinschätzungen und Gestaltungsansätze
Unterstützungsangebote für Unternehmen, die sich in Berlin ansiedeln oder am Standort wachsen
Überblick über die Berliner Bezirke mit den jeweiligen Standortvorteilen und Ansprechpartnern
Überblick über die Elektroindustrie in Berlin-Brandenburg
Umsetzungsbericht 2012: Ausgewählte Ergebnisse
Jahresbericht 2014 von Berlin Partner für Wirtschaftund Technologie
Follow Us
Twitter
Xing
Google+
Youtube
LinkedIn