30 | Clusterreport I Verkehr, Mobilität und Logistik – Automotive Pierburg GmbH Ob bei AGR-Systemen, Ventilen, Aktuatoren oder Pumpen – Pierburg ist Synonym für Kompetenz und Innovation im Bereich der Emissions- und Verbrauchsreduktion Leistungen • Spezialist für CO 2 - und Emissionsreduktion • Kompetenz bei Abgasrückführung, Aktuatorik, Thermound Fluidmanagement sowie bei Komponenten für die Aufladung Pierburg ist mit nahezu 3.000 Mitarbeitern weltweit spezialisiert auf die Bereiche Schadstoffreduzierung, Luftversorgung, Drosselklappen sowie Magnetventile und zählt alle renommierten Automobilhersteller zu seinen Kunden. Mit den fünf Business Units Actuators, Automotive Emission Systems, Commercial Diesel Systems, Pump Technology und Solenoid Valves stellen wir Fahrzeugherstellern weltweit technische Lösungen zur Verfügung. Die Pierburg GmbH ist ein Unternehmen von Rheinmetall Automotive, die mit ca. 11.000 Mitarbeitern weltweit an über 40 Standorten einen Umsatz von rund 2,6 Mrd. Euro erzielt. Mit einer über hundertjährigen Tradition steht die Marke Pierburg für zuverlässige Partnerschaft und zukunftsweisende Technologie. Als Entwicklungspartner der Automobilindustrie forscht Pierburg über die Antriebstechnik für die Zukunft und entwickelt daraus innovative Lösungen bis zur Serienreife. Dabei vertrauen unsere Partner auf das Know-how unserer Mitarbeiter und auf unsere Leidenschaft für die Entwicklung und Fertigung von mechatronischen Komponenten, Modulen und Systemen für Antriebe. Denn wir stellen uns jeder Herausforderung und machen mit Kreativität und Innovationskraft die Antriebe von morgen möglich. Unsere fünf Business Units entwickeln Lösungen für die großen Herausforderungen der Branche wie Downsizing und Emissionsreduktion bei gleichzeitiger Leistungsoptimierung. Das umfassende Produktportfolio deckt vielfältige AGR-Systeme, elektromotorische Drossel-, Regel- und Abgasklappen, Magnetventile, Aktuatoren und Ventiltriebsysteme sowie Öl-, Wasser- und Vakuumpumpen für Pkw, Nutzfahrzeuge und Offroadanwendungen von light- bis heavy-duty ab. Der Pierburg Standort Berlin ist das Headquarter der Business Unit „Aktuatoren“ mit globaler Projekt- und Entwicklungsverantwortung sowie Produktionsstandort. • Aktuatoren • Drossel- und Regelklappen für Pkw und Nkw • Abgasrückführsysteme für Nutzfahrzeuge Kontakt Pierburg GmbH Scheringstr. 2, 13355 Berlin +49 30 46050 +49 30 46055440 info@kspg.com www.rheinmetall-automotive.com
Clusterreport I Verkehr, Mobilität und Logistik – Automotive | 31 © IVP Integrierte Verkehrsplanung Ein Fachgebiet der Technischen Universität Berlin Leistungen • Mobilitätsforschung aus der NutzerInnenperspektive • Anforderungsprofile von NutzerInnen an Verkehrsmittel und -systeme • Wissenschaftliche Analysen des Politikfelds Verkehr Das Fachgebiet erforscht die verkehrsträgerübergreifenden Aspekte des Verkehrswesens und dessen Wechselwirkungen zu den Themenfeldern Umwelt, Technik, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Es hat damit für die Verkehrslehre und -forschung eine zentrale und integrierende Funktion. Verkehrsplanung wird als politischer Prozess thematisiert mit dem Ziel, Konzepte für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung zu etablieren. Aufgrund seiner Komplexität wird Verkehr durch fächerübergreifende und intersektorale Analysen in wissenschaftlichen Szenarien für Strategieentwicklung und Maßnahmenabschätzung modelliert; Entscheidungsmuster von VerkehrsteilnehmerInnen und AkteurInnen werden im Rahmen von (Feld-)Forschungen empirisch untersucht und die politische Implementierung von Verkehrsmaßnahmen durch Evaluationsverfahren unterstützt. Die Forschung ist von einer nachfrageorientierten Perspektive geleitet, die VerbraucherInnen als Motor für nachhaltige Entwicklung und als AkteurInnen der Umweltpolitik in den Blick nimmt. Sie fußt auf den drei Schwerpunkten: (1) Akteursforschung und Mobilitätsroutinen als Gegenstand der Verkehrsursachenforschung. Analysiert werden die Motive für das Handeln von Menschen im Verkehr. Dabei liegt das besondere Augenmerk auf immer wiederkehrenden Handlungsmustern und der Frage, wie diese Mobilitätsroutinen beeinflusst werden können. (2) Zukunftsforschung und Inventionsgenerierung. Die Aufgabe besteht in der Prognose von Gesellschafts- und Techniktrends und der Ableitung zukünftiger Anforderungsprofile von VerkehrsteilnehmerInnen. (3) Internationale Mobilitäts- und Verkehrsforschung. Untersucht werden globale Trends der Verkehrsentwicklung sowie verkehrsplanerische Konzepte. Im Rahmen von Forschungsprojekten wird zudem die Akzeptanz und politische Umsetzung innovativer Verkehrsdienstleistungen evaluiert. • Erarbeitung von Mobilitätsberichten auf kommunaler Ebene • Szenarienentwicklung und Inventionsgenerierung Kontakt Technische Universität Berlin FG Integrierte Verkehrsplanung SG4, Salzufer 17–19, 10587 Berlin +49 30 31425145 +49 30 31427875 sekretariat@verkehrsplanung. tu-berlin.de www.ivp.tu-berlin.de
80 | Clusterreport I Verkehr, Mobil
82 | Clusterreport I Verkehr, Mobil
84 | Clusterreport I Verkehr, Mobil
86 | Clusterreport I Verkehr, Mobil
88 | Clusterreport I Verkehr, Mobil
90 | Clusterreport I Verkehr, Mobil
92 | Clusterreport I Verkehr, Mobil
94 | Clusterreport I Verkehr, Mobil
96 | Clusterreport I Verkehr, Mobil
98 | Clusterreport I Verkehr, Mobil
100 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
102 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
104 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
106 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
108 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
110 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
112 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
114 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
116 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
118 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
120 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
122 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
124 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
126 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
128 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
130 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
132 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
134 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
136 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
138 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
140 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
142 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
144 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
146 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
148 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
150 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
152 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
154 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
156 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
158 | Clusterreport I Verkehr, Mobi
Laden...
Laden...
Laden...
Web and Mobile Business in the Capital Region Berlin-Brandenburg
Profile der Aussteller aus Berlin Brandenburg auf der LASER World of PHOTONICS 2015
Das Magazin von Berlin Partner. Aktueller Schwerpunkt: Gesundheitswirtschaft
Magazin von Berlin Partner. Aktueller Schwerpunkt: Smart City.
Clusterreport Verkehr, Mobilität und Logistik in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Schienenverkehrstechnik in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Überblick über die Automobilindustrie in Berlin-Brandenburg
Biotech- und Pharmaindustrie in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Überblick über Einrichtungen und Scherpunkte der lebenswissenschaftlichen Forschung in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Gesundheitsversorgung und Prävention in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Abschätzungen für die bisherige und zukünftige Entwicklung des Gesundheitstourismus in Berlin-Brandenburg
Darstellung des Clusters Gesundheitswirtschaft Berlin-Brandenburg
Überblick über Gesundheitsangebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren in Berlin-Brandenburg
Überblick über die Games Industrie in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Digitale Wirtschaft in Berlin - Gründen, Wachsen, Investieren.
Überblick über Fernsehproduktion in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Beispiele für Best Practice Anwendungen mit Wireless-Technologien in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Medien und Kreativwirtschaft in Berlin-Brandenburg
Informationen zu Schwerpunkten und Stärken im Bereich der Lasertechnik, inkl. Übersicht der Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen
Profile der Aussteller aus Berlin Brandenburg auf der LASER World of PHOTONICS 2015
Überblick über das Handlungsfeld Turbomaschinen und Kraftwerkstechnik in der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
Darstellung von Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Bereich Energienetze und -speicher in Berlin-Brandenburg
Überblick über Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen in der Energietechnik in Berlin-Brandenburg
Merkmale, Erfolgseinschätzungen und Gestaltungsansätze
Unterstützungsangebote für Unternehmen, die sich in Berlin ansiedeln oder am Standort wachsen
Überblick über die Berliner Bezirke mit den jeweiligen Standortvorteilen und Ansprechpartnern
Überblick über die Elektroindustrie in Berlin-Brandenburg
Umsetzungsbericht 2012: Ausgewählte Ergebnisse
Jahresbericht 2014 von Berlin Partner für Wirtschaftund Technologie
Follow Us
Twitter
Xing
Google+
Youtube
LinkedIn